





12345678910111213141516171819202122232425262728
Giornata 1 – 18/08/2018
| REAL CHIAITO | BUFFON | 3-4 | 78.5-84.5 | 2 |
| FC CALVARIO | ESTUDIANTES POTEMKIN | 1-0 | 66.0-65.0 | 1 |
| DINAMO SANTOS | POESIA BAGGIO | 3-1 | 78.0-70.5 | 1 |
| ROSSONERA | PUPONEEGHOST | 2-2 | 73.5-77.0 | X |
Giornata 2 – 25/08/2018
| POESIA BAGGIO | PUPONEEGHOST | 5-1 | 91.0-68.0 | 1 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | DINAMO SANTOS | 2-1 | 74.5-70.0 | 1 |
| BUFFON | FC CALVARIO | 4-5 | 87.0-92.5 | 2 |
| REAL CHIAITO | ROSSONERA | 0-2 | 59.5-68.5 | 2 |
Giornata 3 – 01/09/2018
| FC CALVARIO | REAL CHIAITO | 3-0 | 72.5-49.5 | 1 |
| DINAMO SANTOS | BUFFON | 2-0 | 76.0-65.5 | 1 |
| PUPONEEGHOST | ESTUDIANTES POTEMKIN | 1-1 | 69.5-71.5 | X |
| ROSSONERA | POESIA BAGGIO | 1-4 | 71.0-84.0 | 2 |
Giornata 4 – 15/09/2018
| ESTUDIANTES POTEMKIN | POESIA BAGGIO | 0-1 | 62.5-70.5 | 2 |
| BUFFON | PUPONEEGHOST | 1-1 | 68.0-71.5 | X |
| REAL CHIAITO | DINAMO SANTOS | 1-0 | 67.5-64.5 | 1 |
| FC CALVARIO | ROSSONERA | 2-1 | 72.0-71.0 | 1 |
Giornata 5 – 22/09/2018
| DINAMO SANTOS | FC CALVARIO | 3-2 | 82.0-76.0 | 1 |
| PUPONEEGHOST | REAL CHIAITO | 2-1 | 74.0-71.0 | 1 |
| POESIA BAGGIO | BUFFON | 2-3 | 74.5-78.0 | 2 |
| ROSSONERA | ESTUDIANTES POTEMKIN | 2-1 | 77.5-70.0 | 1 |
Giornata 6 – 29/09/2018
| BUFFON | ESTUDIANTES POTEMKIN | 0-5 | 62.5-94.5 | 2 |
| REAL CHIAITO | POESIA BAGGIO | 1-2 | 70.0-77.5 | 2 |
| FC CALVARIO | PUPONEEGHOST | 2-3 | 77.5-78.5 | 2 |
| DINAMO SANTOS | ROSSONERA | 3-2 | 79.0-74.0 | 1 |
Giornata 7 – 06/10/2018
| PUPONEEGHOST | DINAMO SANTOS | 2-3 | 74.5-81.5 | 2 |
| POESIA BAGGIO | FC CALVARIO | 1-1 | 70.0-69.0 | X |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | REAL CHIAITO | 2-3 | 77.5-79.0 | 2 |
| ROSSONERA | BUFFON | 2-1 | 75.5-69.0 | 1 |
Giornata 8 – 20/10/2018
| BUFFON | REAL CHIAITO | 1-2 | 66.5-74.5 | 2 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | FC CALVARIO | 3-0 | 72.0-59.5 | 1 |
| POESIA BAGGIO | DINAMO SANTOS | 3-0 | 74.0-59.5 | 1 |
| PUPONEEGHOST | ROSSONERA | 1-3 | 66.0-78.0 | 2 |
Giornata 9 – 27/10/2018
| PUPONEEGHOST | POESIA BAGGIO | 3-2 | 80.5-76.5 | 1 |
| DINAMO SANTOS | ESTUDIANTES POTEMKIN | 2-3 | 77.5-80.0 | 2 |
| FC CALVARIO | BUFFON | 2-0 | 74.0-65.5 | 1 |
| ROSSONERA | REAL CHIAITO | 1-4 | 70.5-85.0 | 2 |
Giornata 10 – 03/11/2018
| REAL CHIAITO | FC CALVARIO | 2-2 | 76.0-74.0 | X |
| BUFFON | DINAMO SANTOS | 4-1 | 84.5-66.0 | 1 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | PUPONEEGHOST | 4-1 | 88.5-71.5 | 1 |
| POESIA BAGGIO | ROSSONERA | 2-2 | 76.0-77.0 | X |
Giornata 11 – 10/11/2018
| POESIA BAGGIO | ESTUDIANTES POTEMKIN | 0-1 | 65.0-71.0 | 2 |
| PUPONEEGHOST | BUFFON | 3-1 | 79.5-68.5 | 1 |
| DINAMO SANTOS | REAL CHIAITO | 0-4 | 63.5-88.5 | 2 |
| ROSSONERA | FC CALVARIO | 3-1 | 82.5-69.5 | 1 |
Giornata 12 – 24/11/2018
| FC CALVARIO | DINAMO SANTOS | 1-1 | 70.5-69.5 | X |
| REAL CHIAITO | PUPONEEGHOST | 0-1 | 64.5-66.0 | 2 |
| BUFFON | POESIA BAGGIO | 2-2 | 72.0-73.5 | X |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | ROSSONERA | 3-1 | 78.0-69.0 | 1 |
Giornata 13 – 01/12/2018
| ESTUDIANTES POTEMKIN | BUFFON | 2-3 | 74.5-81.5 | 2 |
| POESIA BAGGIO | REAL CHIAITO | 1-1 | 71.5-67.0 | X |
| PUPONEEGHOST | FC CALVARIO | 2-2 | 76.0-74.0 | X |
| ROSSONERA | DINAMO SANTOS | 2-3 | 77.5-79.0 | 2 |
Giornata 14 – 08/12/2018
| DINAMO SANTOS | PUPONEEGHOST | 2-2 | 76.5-76.5 | X |
| FC CALVARIO | POESIA BAGGIO | 4-1 | 85.0-68.5 | 1 |
| REAL CHIAITO | ESTUDIANTES POTEMKIN | 1-2 | 66.0-72.5 | 2 |
| BUFFON | ROSSONERA | 3-2 | 82.0-73.5 | 1 |
Giornata 15 – 14/12/2018
| REAL CHIAITO | BUFFON | 3-2 | 82.0-73.5 | 1 |
| FC CALVARIO | ESTUDIANTES POTEMKIN | 5-0 | 86.0-57.5 | 1 |
| DINAMO SANTOS | POESIA BAGGIO | 2-1 | 74.0-66.5 | 1 |
| ROSSONERA | PUPONEEGHOST | 2-1 | 73.5-71.0 | 1 |
Giornata 16 – 21/12/2018
| POESIA BAGGIO | PUPONEEGHOST | 2-2 | 66.0-73.0 | 2 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | DINAMO SANTOS | 2-2 | 74.0-73.0 | X |
| BUFFON | FC CALVARIO | 2-4 | 76.0-87.5 | 2 |
| REAL CHIAITO | ROSSONERA | 3-2 | 68.0-70.0 | X |
Giornata 17 – 29/12/2018
| FC CALVARIO | REAL CHIAITO | 3-1 | 81.0-79.0 | X |
| DINAMO SANTOS | BUFFON | 2-0 | 76.5-81.5 | 2 |
| PUPONEEGHOST | ESTUDIANTES POTEMKIN | 1-1 | 80.0-81.0 | X |
| ROSSONERA | POESIA BAGGIO | 1-4 | 61.0-72.5 | 2 |
Giornata 18 – 19/01/2019
| ESTUDIANTES POTEMKIN | POESIA BAGGIO | 4-1 | 85.5-71.0 | 1 |
| BUFFON | PUPONEEGHOST | 2-2 | 75.5-76.0 | X |
| REAL CHIAITO | DINAMO SANTOS | 2-0 | 73.0-65.5 | 1 |
| FC CALVARIO | ROSSONERA | 7-3 | 103.0-82.0 | 1 |
Giornata 19 – 26/01/2019
| DINAMO SANTOS | FC CALVARIO | 2-4 | 74.0-87.0 | 2 |
| PUPONEEGHOST | REAL CHIAITO | 3-1 | 79.5-67.0 | 1 |
| POESIA BAGGIO | BUFFON | 1-1 | 68.5-67.0 | X |
| ROSSONERA | ESTUDIANTES POTEMKIN | 2-0 | 74.5-61.5 | 1 |
Giornata 20 – 02/02/2019
| BUFFON | ESTUDIANTES POTEMKIN | 3-0 | 79.0-63.5 | 1 |
| REAL CHIAITO | POESIA BAGGIO | 4-0 | 79.5-59.5 | 1 |
| FC CALVARIO | PUPONEEGHOST | 1-4 | 70.0-84.5 | 2 |
| DINAMO SANTOS | ROSSONERA | 2-0 | 74.5-62.0 | 1 |
Giornata 21 – 09/02/2019
| PUPONEEGHOST | DINAMO SANTOS | 3-3 | 81.0-82.0 | X |
| POESIA BAGGIO | FC CALVARIO | 1-3 | 69.0-78.5 | 2 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | REAL CHIAITO | 2-0 | 77.0-65.5 | 1 |
| ROSSONERA | BUFFON | 1-1 | 69.5-70.5 | X |
Giornata 22 – 23/02/2019
| BUFFON | REAL CHIAITO | 4-1 | 84.0-71.5 | 1 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | FC CALVARIO | 2-1 | 74.0-70.0 | 1 |
| POESIA BAGGIO | DINAMO SANTOS | 3-2 | 81.5-74.5 | 1 |
| PUPONEEGHOST | ROSSONERA | 1-1 | 67.0-68.0 | X |
Giornata 23 – 02/03/2019
| UPONEEGHOST | POESIA BAGGIO | 1-1 | 71.5-71.0 | X |
| DINAMO SANTOS | ESTUDIANTES POTEMKIN | 0-1 | 64.0-69.5 | 2 |
| FC CALVARIO | BUFFON | 3-1 | 82.5-68.0 | 1 |
| ROSSONERA | REAL CHIAITO | 3-3 | 81.0-82.0 | X |
Giornata 24 – 09/03/2019
| REAL CHIAITO | FC CALVARIO | 2-2 | 72.5-75.0 | X |
| BUFFON | DINAMO SANTOS | 4-2 | 87.0-73.5 | 1 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | PUPONEEGHOST | 2-2 | 76.5-73.0 | X |
| POESIA BAGGIO | ROSSONERA | 2-1 | 74.5-69.0 | 1 |
Giornata 25 – 16/03/2019
| POESIA BAGGIO | ESTUDIANTES POTEMKIN | 2-3 | 77.5-78.5 | 2 |
| PUPONEEGHOST | BUFFON | 2-0 | 73.5-64.5 | 1 |
| DINAMO SANTOS | REAL CHIAITO | 0-1 | 64.0-68.0 | 2 |
| ROSSONERA | FC CALVARIO | 0-2 | 64.0-73.5 | 2 |
Giornata 26 – 30/03/2019
| FC CALVARIO | DINAMO SANTOS | 4-0 | 81.0-56.0 | 1 |
| REAL CHIAITO | PUPONEEGHOST | 2-2 | 75.0-73.5 | X |
| BUFFON | POESIA BAGGIO | 3-0 | 77.5-58.5 | 1 |
| ESTUDIANTES POTEMKIN | ROSSONERA | 1-1 | 68.5-69.5 | X |
Giornata 27 – 06/04/2019
| ESTUDIANTES POTEMKIN | BUFFON |
3-0 |
77.5-59.0 |
1 |
| POESIA BAGGIO | REAL CHIAITO | 2-1 | 74.5-67.0 | 1 |
| PUPONEEGHOST | FC CALVARIO | 2-1 | 73.0-67.0 | 1 |
| ROSSONERA | DINAMO SANTOS | 1-1 | 71.0-68.0 | X |
Giornata 28 – 13/04/2019
| DINAMO SANTOS | PUPONEEGHOST | 1-1 | 70.0-69.5 | X |
| FC CALVARIO | POESIA BAGGIO | 3-2 | 78.0-73.5 | 1 |
| REAL CHIAITO | ESTUDIANTES POTEMKIN | 1-0 | 67.5-65.0 | 1 |
| BUFFON | ROSSONERA | 4-2 | 89.5-74.0 | 1 |