[su_heading]





[/su_heading]
[su_tabs active=”35″][su_tabs]
[su_tab title=”1″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 1 – 25/08/2019
| WALT DISNEY 1860 | COLCHONEROS | 2-0 | 77.5-62.0 | 1 |
| US PEDALITANA | PEZZO LA CORTE | 4-1 | 89.0-68.0 | 1 |
| DETERSIVO LA CORUNA | BELLONDUPPO | 4-1 | 85.5-67.0 | 1 |
| FC MAGLIANA | FC NERULUM | 4-1 | 86.0-69.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”2″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 2 – 30/08/2019
| BELLONDUPPO | FC NERULUM | 3-1 | 82.5-69.0 | 1 |
| PEZZO LA CORTE | DETERSIVO LA CORUNA | 2-2 | 77.0-72.5 | X |
| COLCHONEROS | US PEDALITANA | 2-2 | 77.0-72.5 | X |
| WALT DISNEY 1860 | FC MAGLIANA | 2-2 | 75.0-72.0 | X |
[/su_tab]
[su_tab title=”3″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 3 – 14/09/2019
| US PEDALITANA | WALT DISNEY 1860 | 0-0 | 65.0-64.0 | X |
| DETERSIVO LA CORUNA | COLCHONEROS | 4-0 | 89.5-63.0 | 1 |
| FC NERULUM | PEZZO LA CORTE | 2-1 | 72.0-71.0 | 1 |
| FC MAGLIANA | BELLONDUPPO | 3-3 | 78.5-79.5 | X |
[/su_tab]
[/su_tab] [su_tab title=”4″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 4 – 21/09/2019
| PEZZO LA CORTE | BELLONDUPPO | 3-1 | 81.0-69.0 | 1 |
| COLCHONEROS | FC NERULUM | 1-2 | 68.5-73.5 | 2 |
| WALT DISNEY 1860 | DETERSIVO LA CORUNA | 1-2 | 67.0-74.5 | 2 |
| US PEDALITANA | FC MAGLIANA | 3-2 | 80.0-75.5 | 1 |
[/su_tab]
[/su_tab] [su_tab title=”5″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 5 – 24/09/2019
| DETERSIVO LA CORUNA | US PEDALITANA | 1-0 | 68.0-64.5 | 1 |
| FC NERULUM | WALT DISNEY 1860 | 2-0 | 73.0-65.0 | 1 |
| BELLONDUPPO | COLCHONEROS | 1-2 | 70.0-76.5 | 2 |
| FC MAGLIANA | PEZZO LA CORTE | 0-0 | 64.0-64.0 | X |
[/su_tab]
[/su_tab] [su_tab title=”6″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 6 – 28/09/2019
| COLCHONEROS | PEZZO LA CORTE | 4-1 | 84.0-68.0 | 1 |
| WALT DISNEY 1860 | BELLONDUPPO | 3-1 | 78.0-69.5 | 1 |
| US PEDALITANA | FC NERULUM | 2-2 | 75.0-76.0 | X |
| DETERSIVO LA CORUNA | FC MAGLIANA | 4-1 | 86.0-70.5 | 1 |
[/su_tab]
[/su_tab] [su_tab title=”7″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 7 – 05/10/2019
| FC NERULUM | DETERSIVO LA CORUNA | 1-1 | 68.0-66.0 | X |
| BELLONDUPPO | US PEDALITANA | 0-1 | 61.5-68.0 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | WALT DISNEY 1860 | 2-1 | 72.5-68.0 | 1 |
| FC MAGLIANA | COLCHONEROS | 2-3 | 75.0-78.0 | 2 |
[/su_tab]
[/su_tab] [su_tab title=”8″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 8 – 19/10/2019
| COLCHONEROS | WALT DISNEY 1860 | 4-1 | 84.5-69.5 | 1 |
| PEZZO LA CORTE | US PEDALITANA | 2-1 | 76.0-67.0 | 1 |
| BELLONDUPPO | DETERSIVO LA CORUNA | 2-2 | 77.0-73.5 | X |
| FC NERULUM | FC MAGLIANA | 1-3 | 71.0-79.5 | 2 |
[/su_tab]
[/su_tab] [su_tab title=”9″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 9 – 26/10/2019
| FC NERULUM | BELLONDUPPO | 2-0 | 75.5-62.5 | 1 |
| DETERSIVO LA CORUNA | PEZZO LA CORTE | 4-2 | 86.5-76.5 | 1 |
| US PEDALITANA | COLCHONEROS | 2-1 | 74.5-67.0 | 1 |
| FC MAGLIANA | WALT DISNEY 1860 | 1-2 | 70.0-76.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”10″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 10 – 29/10/2019
| WALT DISNEY 1860 | US PEDALITANA | 1-0 | 69.0-65.0 | 1 |
| COLCHONEROS | DETERSIVO LA CORUNA | 1-2 | 71.0-77.0 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | FC NERULUM | 2-4 | 75.0-84.5 | 2 |
| BELLONDUPPO | FC MAGLIANA | 1-2 | 70.0-77.5 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”11″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 11 – 02/11/2019
| BELLONDUPPO | PEZZO LA CORTE | 3-1 | 78.5-68.5 | 1 |
| FC NERULUM | COLCHONEROS | 1-0 | 69.5-65.5 | 1 |
| DETERSIVO LA CORUNA | WALT DISNEY 1860 | 3-2 | 81.0-73.5 | 1 |
| FC MAGLIANA | US PEDALITANA | 4-0 | 85.5-61.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”12″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 12 – 09/11/2019
| US PEDALITANA | DETERSIVO LA CORUNA | 2-1 | 74.0-67.0 | 1 |
| WALT DISNEY 1860 | FC NERULUM | 1-4 | 71.0-85.5 | 2 |
| COLCHONEROS | BELLONDUPPO | 0-2 | 62.0-74.0 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | FC MAGLIANA | 2-2 | 74.0-75.5 | X |
[/su_tab]
[su_tab title=”13″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 13 – 23/11/2019
| PEZZO LA CORTE | COLCHONEROS | 3-0 | 78.5-64.5 | 1 |
| BELLONDUPPO | WALT DISNEY 1860 | 0-1 | 62.0-68.0 | 2 |
| FC NERULUM | US PEDALITANA | 2-1 | 76.0-71.0 | 1 |
| FC MAGLIANA | DETERSIVO LA CORUNA | 2-4 | 73.0-88.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”14″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 14 – 30/11/2019
| DETERSIVO LA CORUNA | FC NERULUM | 1-5 | 70.5-90.0 | 2 |
| US PEDALITANA | BELLONDUPPO | 2-0 | 71.0-58.5 | 1 |
| WALT DISNEY 1860 | PEZZO LA CORTE | 1-1 | 70.0-67.0 | X |
| COLCHONEROS | FC MAGLIANA | 1-3 | 67.5-82.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”15″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 15 – 07/12/2019
| WALT DISNEY 1860 | COLCHONEROS | 1-1 | 71.5-70.5 | X |
| US PEDALITANA | PEZZO LA CORTE | 0-2 | 61.5-72.5 | 2 |
| DETERSIVO LA CORUNA | BELLONDUPPO | 2-2 | 73.5-75.0 | X |
| FC MAGLIANA | FC NERULUM | 1-2 | 70.5-74.5 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”16″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 16 – 14/12/2019
| BELLONDUPPO | FC NERULUM | 0-1 | 61.5-70.0 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | DETERSIVO LA CORUNA | 2-1 | 74.0-70.0 | 1 |
| COLCHONEROS | US PEDALITANA | 1-1 | 71.5-66.0 | X |
| WALT DISNEY 1860 | FC MAGLIANA | 0-2 | 63.5-72.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”17″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 17 – 21/12/2019
| US PEDALITANA | WALT DISNEY 1860 | 4-3 | 84.0-81.0 | 1 |
| DETERSIVO LA CORUNA | COLCHONEROS | 4-0 | 86.5-65.0 | 1 |
| FC NERULUM | PEZZO LA CORTE | 3-3 | 81.0-78.5 | X |
| FC MAGLIANA | BELLONDUPPO | 1-1 | 71.0-68.5 | X |
[/su_tab]
[su_tab title=”18″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 18 – 05/01/2020
| PEZZO LA CORTE | BELLONDUPPO | 3-2 | 80.5-76.5 | 1 |
| COLCHONEROS | FC NERULUM | 2-1 | 77.5-69.5 | 1 |
| WALT DISNEY 1860 | DETERSIVO LA CORUNA | 2-1 | 77.0-70.5 | 1 |
| US PEDALITANA | FC MAGLIANA | 3-3 | 78.5-82.5 | X |
[/su_tab]
[su_tab title=”19″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 19 – 11/01/2020
| DETERSIVO LA CORUNA | US PEDALITANA | 2-1 | 75.5-71.5 | 1 |
| FC NERULUM | WALT DISNEY 1860 | 3-1 | 81.0-68.5 | 1 |
| BELLONDUPPO | COLCHONEROS | 2-2 | 77.0-76.0 | X |
| FC MAGLIANA | PEZZO LA CORTE | 2-0 | 72.0-63.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”20″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 20 – 18/01/2020
| COLCHONEROS | PEZZO LA CORTE | 1-1 | 70.0-71.5 | X |
| WALT DISNEY 1860 | BELLONDUPPO | 0-1 | 62.0-68.5 | 2 |
| US PEDALITANA | FC NERULUM | 1-3 | 68.5-81.0 | 2 |
| DETERSIVO LA CORUNA | FC MAGLIANA | 2-1 | 72.0-71.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”21″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 21 – 25/01/2020
| FC NERULUM | DETERSIVO LA CORUNA | 1-2 | 71.0-72.5 | 2 |
| BELLONDUPPO | US PEDALITANA | 0-4 | 64.5-87.5 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | WALT DISNEY 1860 | 0-0 | 65.0-64.5 | X |
| FC MAGLIANA | COLCHONEROS | 2-3 | 74.0-82.5 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”22″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 22 – 01/02/2020
| COLCHONEROS | WALT DISNEY 1860 | 1-2 | 69.0-77.0 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | US PEDALITANA | 1-0 | 63.5-57.5 | 1 |
| BELLONDUPPO | DETERSIVO LA CORUNA | 4-4 | 86.5-84.5 | X |
| FC NERULUM | FC MAGLIANA | 2-3 | 73.5-81.5 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”23″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 23 – 08/02/2020
| FC NERULUM | BELLONDUPPO | 1-3 | 66.0-79.5 | 2 |
| DETERSIVO LA CORUNA | PEZZO LA CORTE | 1-1 | 69.0-66.0 | X |
| US PEDALITANA | COLCHONEROS | 2-2 | 72.0-75.5 | X |
| FC MAGLIANA | WALT DISNEY 1860 | 2-1 | 76.0-68.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”24″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 24 – 15/02/2020
| WALT DISNEY 1860 | US PEDALITANA | 1-1 | 66.5-71.0 | X |
| COLCHONEROS | DETERSIVO LA CORUNA | 1-1 | 70.5-67.0 | X |
| PEZZO LA CORTE | FC NERULUM | 4-1 | 87.0-69.5 | 1 |
| BELLONDUPPO | FC MAGLIANA | 2-1 | 72.0-70.0 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”25″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 25 – 23/02/2020
| BELLONDUPPO | PEZZO LA CORTE | 2-1 | 74.5-68.5 | 1 |
| FC NERULUM | COLCHONEROS | 2-2 | 73.0-76.5 | X |
| DETERSIVO LA CORUNA | WALT DISNEY 1860 | 3-0 | 82.0-65.5 | 1 |
| FC MAGLIANA | US PEDALITANA | 1-2 | 69.5-72.5 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”26″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 26 – 01/03/2020
| US PEDALITANA | DETERSIVO LA CORUNA | 2-2 | 74.0-76.0 | X |
| WALT DISNEY 1860 | FC NERULUM | 3-1 | 78.0-67.0 | 1 |
| COLCHONEROS | BELLONDUPPO | 1-2 | 68.0-72.5 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | FC MAGLIANA | 1-6 | 69.0-96.5 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”27″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 27 – 07/03/2019
| PEZZO LA CORTE | COLCHONEROS | 4-3 | 85.0-82.5 | 1 |
| BELLONDUPPO | WALT DISNEY 1860 | 2-0 | 75.5-63.0 | 1 |
| FC NERULUM | US PEDALITANA | 2-2 | 77.0-76.5 | X |
| FC MAGLIANA | DETERSIVO LA CORUNA | 1-4 | 70.0-87.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”28″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 28 – 14/03/2019
| DETERSIVO LA CORUNA | FC NERULUM | 4-3 | 88.0-81.5 | 1 |
| US PEDALITANA | BELLONDUPPO | 0-2 | 61.5-72.5 | 2 |
| WALT DISNEY 1860 | PEZZO LA CORTE | 3-1 | 79.5-71.5 | 1 |
| COLCHONEROS | FC MAGLIANA | 3-2 | 82.0-77.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”29″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 29 – 21/03/2019
| WALT DISNEY 1860 | COLCHONEROS | 2-2 | 73.0-73.0 | X |
| US PEDALITANA | PEZZO LA CORTE | 0-1 | 64.5-71.0 | 2 |
| DETERSIVO LA CORUNA | BELLONDUPPO | 0-2 | 63.5-73.5 | 2 |
| FC MAGLIANA | FC NERULUM | 1-2 | 66.5-74.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”30″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 30 – 04/04/2020
| BELLONDUPPO | FC NERULUM | 3-0 | 79.0-62.0 | 1 |
| PEZZO LA CORTE | DETERSIVO LA CORUNA | 1-3 | 71.5-78.0 | 2 |
| COLCHONEROS | US PEDALITANA | 1-1 | 67.0-68.5 | X |
| WALT DISNEY 1860 | FC MAGLIANA | 2-1 | 74.0-71.0 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”31″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 31 – 10/04/2020
| US PEDALITANA | WALT DISNEY 1860 | 1-1 | 71.0-67.5 | X |
| DETERSIVO LA CORUNA | COLCHONEROS | 2-1 | 74.5-71.0 | 1 |
| FC NERULUM | PEZZO LA CORTE | 2-0 | 66.5-59.5 | 1 |
| FC MAGLIANA | BELLONDUPPO | 0-2 | 63.0-76.0 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=”32″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 32 – 18/04/2020
| PEZZO LA CORTE | BELLONDUPPO | 2-1 | 77.0-71.0 | 1 |
| COLCHONEROS | FC NERULUM | 2-1 | 75.5-69.5 | 1 |
| WALT DISNEY 1860 | DETERSIVO LA CORUNA | 1-2 | 71.5-75.0 | 2 |
| US PEDALITANA | FC MAGLIANA | 1-0 | 68.0-61.0 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”33″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 33 – 21/04/2020
| DETERSIVO LA CORUNA | US PEDALITANA | 4-2 | 85.5-72.0 | 1 |
| FC NERULUM | WALT DISNEY 1860 | 4-2 | 84.0-72.0 | 1 |
| BELLONDUPPO | COLCHONEROS | 2-0 | 77.0-64.5 | 1 |
| FC MAGLIANA | PEZZO LA CORTE | 4-2 | 84.0-75.5 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”34″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 34 – 25/04/2020
| COLCHONEROS | PEZZO LA CORTE | 1-1 | 66.5-71.0 | X |
| WALT DISNEY 1860 | BELLONDUPPO | 1-2 | 68.5-73.5 | 2 |
| US PEDALITANA | FC NERULUM | 2-2 | 77.0-73.0 | X |
| DETERSIVO LA CORUNA | FC MAGLIANA | 4-2 | 84.5-74.0 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=”35″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Giornata 35 – 02/05/2020
| FC NERULUM | DETERSIVO LA CORUNA | 1-3 | 70.0-78.5 | 2 |
| BELLONDUPPO | US PEDALITANA | 1-4 | 67.0-84.0 | 2 |
| PEZZO LA CORTE | WALT DISNEY 1860 | 1-1 | 71.5-69.5 | X |
| FC MAGLIANA | COLCHONEROS | 0-2 | 62.0-73.0 | 2 |
[/su_tab]
[/su_tabs]