You are here
Home > Altre competizioni > Sprint League > Classifiche Gironi Lega A

CLASSIFICA SPRINT LEAGUE 5° GIRONE LEGA A

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
PUPONEEGHOST 13 517.0 7 4 1 2 15 12 3
AS LONGOBARDA 12 517.5 7 4 0 3 13 10 3
BUFFON 12 496.5 7 4 0 3 10 8 2
ESTUDIANTES POTEMKIN 12 514.0 7 4 0 3 13 12 1
MEM 10 508.0 7 3 1 3 12 12 0
REAL CHIAITO 9 478.0 7 3 0 4 7 12 -5
ROSSONERA 7 504.0 7 2 1 4 11 11 0
INTERNAPOLI 7 485.5 7 2 1 4 8 12 -4

CLASSIFICA SPRINT LEAGUE 4° GIRONE LEGA A

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
INTERNAPOLI 13 519.0 7 4 1 2 14 10 4
AS LONGOBARDA 11 508.5 7 3 2 2 13 12 1
MEM 11 495.5 7 3 2 2 10 11 -1
PUPONEEGHOST 10 509.5 7 3 1 3 12 13 -1
REAL CHIAITO 9 518.0 7 2 3 2 13 14 -1
ESTUDIANTES POTEMKIN 8 513.5 7 2 2 3 12 11 1
ROSSONERA 8 513.5 7 2 2 3 12 11 1
BUFFON 7 514.5 7 2 1 4 13 17 -4

CLASSIFICA SPRINT LEAGUE 3° GIRONE LEGA A

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
ESTUDIANTES POTEMKIN 16 562.0 7 5 1 1 22 14 8
ROSSONERA 15 564.5 7 4 3 0 21 12 9
INTERNAPOLI 12 530.0 7 4 0 3 17 13 4
AS LONGOBARDA 10 532.0 7 3 1 3 17 16 1
MEM 10 514.5 7 3 1 3 14 15 -1
BUFFON 9 523.0 7 3 0 4 14 19 -5
PUPONEEGHOST 6 506.0 7 2 0 5 11 16 -5
REAL CHIAITO 2 518.0 7 0 2 5 13 24 -11

CLASSIFICA SPRINT LEAGUE 2° GIRONE LEGA A

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
ESTUDIANTES POTEMKIN 11 549.5 7 3 2 2 19 17 2
INTERNAPOLI 11 544.5 7 3 2 2 19 16 3
BUFFON 11 533.5 7 3 2 2 16 13 3
PUPONEEGHOST 11 532.5 7 3 2 2 16 15 1
ROSSONERA 11 514.5 7 3 2 2 13 12 1
AS LONGOBARDA 9 504.5 7 2 3 2 11 10 1
MEM 9 506.0 7 3 0 4 12 17 -5
REAL CHIAITO 4 498.5 7 1 1 5 9 15 -6

CLASSIFICA SPRINT LEAGUE 1° GIRONE LEGA A

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
INTERNAPOLI 16 567.0 7 5 1 1 22 11 11
MEM 12 529.0 7 4 0 3 15 17 -2
BUFFON 10 555.0 7 3 1 3 20 17 3
ROSSONERA 10 542.5 7 3 1 3 18 15 3
AS LONGOBARDA 9 524.5 7 3 0 4 15 19 -4
PUPONEEGHOST 8 523.5 7 2 2 3 13 16 -3
REAL CHIAITO 8 548.5 7 2 2 3 18 23 -5
ESTUDIANTES POTEMKIN 7 544.0 7 2 1 4 16 19 -3
Top