
FASI FINALI

OttaviQuartiSemifinaliFinali
Ottavi – Andata 06/01/2026 (19°G)
| Estudiantes Potemkin | 1-5 (68.5 – 84.5) | Ceruzzo Crew |
| POESIA BAGGIO | 1-2 (71.5 – 73.5) | FPP Squad |
| Buffon | 5-0 (78.5 – 54.5) | M&M |
| Rossonera | 5-1 (88 – 67.5) | Masterchef United |
| FC COLCHONEROS | 2-2 (72 – 76.5) | Fc Calvario |
| FC Magliana | 2-1 (77 – 70) | Internapoli |
| Shalke 104 | 3-0 (75.5 – 65.5) | Detersivo La Coruña |
| Senza Pietà | 3-0 (72.5 – 62) | U.S. Pedalitana 1919 |
Ottavi – Ritorno 25/01/2026 (22°G)
| Ceruzzo Crew | – | Estudiantes Potemkin |
| FPP Squad | – | POESIA BAGGIO |
| M&M | – | Buffon |
| Masterchef United | – | Rossonera |
| Fc Calvario | – | FC COLCHONEROS |
| Internapoli | – | FC Magliana |
| Detersivo La Coruña | – | Shalke 104 |
| U.S. Pedalitana 1919 | – | Senza Pietà |
Quarti Andata 08/02/2026 (24°G)
Quarti Ritorno 22/02/2026 (26°G)
Semifinali Andata 08/03/2026 (28°G)
Semifinali Ritorno 22/03/2026 (30°G)
Finali Andata 12/04/2026 (32°G)
Finali Ritorno 26/04/2026 (34°G)