

19/09/25
| I° TURNO PRELIMINARE ANDATA | ||||||
| 32-esimi | And. | Ceruzzo Crew | 2-2 74.5 – 74.0 | Gallacticos | ||
| 32-esimi | And. | Wildroot_Barber | 1-1 70.5 – 66.0 | Caggio team | ||
| 32-esimi | And. | M&M | 0-1 65.5 – 70.5 | Frey’s Anatomy | ||
| 32-esimi | And. | Real Chiaito | 2-2 73.0 – 73.0 | Los Pollos Hermanos | ||
| 32-esimi | And. | Fc bianconera | 0-4 59.0 – 74.5 | FPP Squad | ||
| 32-esimi | And. | FC COLCHONEROS | 2-0 72.5 – 64.0 | iFranquiti | ||
| 32-esimi | And. | Walt Disney 1860 | 3-2 81.0 – 74.0 | MasterChef United | ||
| 32-esimi | And. | CIZM | 2-1 74.0 – 69.5 | Shalke 104 | ||
18/10/25
| I° TURNO PRELIMINARE RITORNO | ||||||
| 32-esimi | Rit. | Gallacticos | 2-2 72 – 74.5 | Ceruzzo Crew | ||
| 32-esimi | Rit. | Caggio team | 1-0 71 – 63 | Wildroot_Barber | ||
| 32-esimi | Rit. | Frey’s Anatomy | 1-2 71 – 75 | M&M | ||
| 32-esimi | Rit. | Los Pollos Hermanos | 1-1 68.5 – 67.5 | Real Chiaito | ||
| 32-esimi | Rit. | FPP Squad | 2-0 66.5 – 59 | Fc bianconera | ||
| 32-esimi | Rit. | iFranquiti | 0-2 63.5 – 72.5 | FC COLCHONEROS | ||
| 32-esimi | Rit. | MasterChef United | 5-1 84.5 – 70 | Walt Disney 1860 | ||
| 32-esimi | Rit. | Shalke 104 | 3-0 73.5 – 60 | CIZM | ||
- IN ROSSO I QUALIFICATI AL PROSSIMO TURNO
22/11/25
| II° TURNO PRELIMINARE ANDATA | ||||||
| 16-esimi | And. | Ceruzzo Crew | 2-3 72 – 80.5 | Dinamo Santos | ||
| 16-esimi | And. | Caggio Team | 1-2 66 – 74.5 | F.C. Magliana | ||
| 16-esimi | And. | M&M | 6-2 92 – 72 | F.C. Nerulum | ||
| 16-esimi | And. | Los Pollos Hermanos | 1-2 68 – 73.5 | Senza Pieta’ | ||
| 16-esimi | And. | FPP Squad | 5-4 93 – 84 | Pupone & Ghost | ||
| 16-esimi | And. | FC COLCHONEROS | 3-1 78.5 – 69 | A.S. Longobarda | ||
| 16-esimi | And. | MasterChef United | 3-1 77 – 66 | ABC Coco’ | ||
| 16-esimi | And. | Shalke 104 | 2-0 75.5 – 65.5 | Cazzeca | ||
20/12/25
| II° TURNO PRELIMINARE RITORNO | ||||||
| 16-esimi | Rit. | Dinamo Santos | 2-3 77 – 78 | CERUZZO CREW | ||
| 16-esimi | Rit. | F.C. MAGLIANA | 1-2 68 – 74 | Caggio Team | ||
| 16-esimi | Rit. | F.C. Nerulum | 1-1 67 – 66.5 | M&M | ||
| 16-esimi | Rit. | SENZA PIETA’ | 2-1 75.5 – 71.5 | Los Pollos Hermanos | ||
| 16-esimi | Rit. | Pupone & Ghost | 1-2 67.5 – 72.5 | FPP SQUAD | ||
| 16-esimi | Rit. | A.S. Longobarda | 2-2 77.5 – 77 | FC COLCHONEROS | ||
| 16-esimi | Rit. | A.B.C. coco’ | 1-0 71.5 – 64.5 | MASTERCHEF UNITED | ||
| 16-esimi | Rit. | Cazzeca | 1-2 67.5 – 74 | SHALKE 104 | ||
- IN ROSSO I QUALIFICATI AL PROSSIMO TURNO